大規(guī)格炭電極/石墨電極(礦熱爐用)
以優(yōu)質(zhì)無煙煤、石油焦為主要原料,經(jīng)成型,焙燒/石墨化、機(jī)械加工而制成
關(guān)鍵詞:
電極
機(jī)械
石油焦
石墨電極
所屬分類:
大規(guī)格炭電極/石墨電極(礦熱爐用)
咨詢熱線:
大規(guī)格炭電極/石墨電極(礦熱爐用)
圖文詳情
以優(yōu)質(zhì)無煙煤、石油焦為主要原料,經(jīng)成型,焙燒/石墨化、機(jī)械加工而制成,供金屬硅、黃磷、鐵合金、電石、剛玉等礦熱爐中,做導(dǎo)電材料的炭電極、石墨電極。具有諸多優(yōu)良特性,比如良好的導(dǎo)電性可以承受大型電爐的高電流密度;高導(dǎo)熱性在冶煉中可以減少電極內(nèi)部因溫差造成的內(nèi)部應(yīng)力;較強(qiáng)的機(jī)械強(qiáng)度可以提高冶煉時(shí)抗擊熱震沖擊的能力;公母扣接頭易于安裝,方便電極柱加長(zhǎng)操作。
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 石墨電極 | 高石墨質(zhì)炭電極 (YB/T 4338-2013) | ||||
高功率 | 超高功率 | ||||||
電極 | 接頭 | 電極 | 接頭 | ||||
尺寸規(guī)格 | mm | φ 100-600 | φ 300-700 | φ 780-960 | φ1020-1400 | ||
L 1800-2400mm | L 1800-2700 | L 2000-3000mm | L 2000-3000mm | ||||
體積密度 | g/cm3 | 1.72-1.75 | 1.79-1.84 | 1.70-1.74 | 1.79-1.88 | ≥1.58 | ≥1.57 |
電阻率 | μΩ·m | 5.60-6.80 | 3.50-4.50 | 4.50-5.80 | 3.00-3.80 | ≤32.0 | ≤35.00 |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | 11.00-14.00 | 20.00-24.00 | 10.00-15.00 | 22.00-30.00 | ≥6.00 | ≥5.00 |
彈性模量 | GPa | 9.00-12.00 | 12.00-18.00 | 10.00-14.00 | 16.00-20.00 | ≤11.00 | ≤11.00 |
熱膨脹系數(shù) | 10-6/℃ | 1.70-2.00 | 1.40-1.80 | 1.20-1.40 | 1.00-1.20 | ≤4.50 | ≤4.50 |
灰分 | % | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 |
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系